Size
Women's Loungewear Size Chart (Inches)
Relaxed fit. If between sizes, we recommend sizing down for a closer fit.
| Size | US Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 27" | 40" | 12.13" | 15.13" | 29" |
| S | 4-6 | 29" | 42" | 12.5" | 15.5" | 29" |
| M | 8-10 | 31" | 44" | 12.88" | 16.25" | 29" |
| L | 12-14 | 34" | 47" | 13.5" | 17" | 29" |
| XL | 16-18 | 35.5" | 48.5" | 14.13" | 17.75" | 29" |
| XXL | 20-22 | 38" | 51" | 14.75" | 18.25" | 29" |
Men's Loungewear Size Chart (Inches)
Soft relaxed fit, designed for all-day comfort.
| Size | US Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 29" | 39" | 11.75" | 15.75" | 27" |
| M | 31-33 | 31" | 41" | 12.13" | 16.13" | 27" |
| L | 33-34 | 34" | 44" | 12.5" | 16.5" | 27" |
| XL | 36-38 | 37" | 47" | 13.13" | 17.25" | 27" |
| XXL | 39-41 | 40" | 50" | 13.75" | 18" | 27" |
Bedding Size Chart (Inches)
Fitted sheets stretch up to 20" deep, fits deep pocket mattresses.
| Size | Fitted Sheet | Flat Sheet | Pillowcase | Comforter |
|---|---|---|---|---|
| Twin | 39" × 75" × 18" | 74" × 110" | 20" × 31" | 68" × 86" |
| Full | 54" × 75" × 18" | 92" × 105" | 20" × 31" | - |
| Queen | 60" × 80" × 18" | 96" × 110" | 20" × 31" | 96" × 100" |
| King | 78" × 80" × 18" | 110" × 114" | 20" × 38" | 112" × 100" |
| Cal King | 72" × 84" × 18" | 110" × 114" | 20" × 38" | - |
